| Presidencia | | |
| Victor Angosto Zurita |  |
| | | |
| Vicepresidencia 1ª | |
| Manuel Ponz Ferrer |  |
| Vicepresidencia 2ª | |
| Rosa Clemente Margelí |  |
| Vicepresidencia 3ª | |
| Maria José Gascón Cases |  |
| | | |
| Junta de Gobierno: | |
| Manuel Ponz Ferrer |  |
| José Manuel Lamiel Llop |  |
| Isabel Lecha Zapater |  |
| Rosa Clemente Margelí |  |
| Fernando Zorrilla Alcaine |  |
| Javier Figuerola Burriel |  |
| Victor Angosto Zurita |  |
| Luis Bricio Manzanares |  |
| José Maria Allué Sus |  |
| Maria José Gascón Cases |  |
| Pedro Pitarch Cañada |  |
| Carlos Abril Navarro |  |
| Liliana Benito Marqués |  |
| | | |
| Portavoces: | | |
| Manuel Royo Ramos |  |
| Luis Bricio Manzanares | |  |
| Pedro Pitarch Cañada |  |
| Liliana Benito Marqués |  |
| | | |
| Delegados de Área | |
| Hacienda e Interior | Manuel Ponz Ferrer |  |
| DELEGACIONES: | | |
| Presupuestos | Concepción Tello Tello |  |
| Personal, Organización y Régimen Interior | José Mª Allué Sus |  |
| Agencia de Empleo y Desarrollo Local | Javier Figuerola Burriel |  |
| | | |
| Medio ambiente | Mª José Gascón Cases |  |
| DELEGACIONES: | | |
| R.S.U., y Protección del Medio Ambiente | Antonio Pérez García |  |
| Protección Civil y Extinción de Incendios | Nuria Espallargas Carceller |  |
| Agricultura, Ganadería y Montes | Agustín Ruiz Malumbres |  |
| Maquinaria | Luis Bricio Manzanares |  |
| | | |
| Turismo y cultura | José Manuel Lamiel Llop |  |
| DELEGACIONES: | | |
| Cultura | Fernando Zorrilla Alcaine |  |
| Patrimonio Cultural | Mª Teresa Ros Vicente |  |
| Deportes | Carlos Martín Silvestre |  |
| Promoción del Turismo | Mª José Gascón Cases |  |
| |
| Acción Social | Manuel Ponz Ferrer |  |
| DELEGACIONES: | | |
| Servicios sociales de Bse y Centro Comarcal de Información y Servicios a la Mujer | Isabel Lecha Zapater |  |
| Inserción Social | Jorge Martín Martín |  |
| Juventud | Rosa Clemente Margelí |  |
| | | |
| Representantes en Órganos Colegiados: | |
| Comisión Mixta de Transferencias | Victor Angosto Zurita |  |
| | Manuel Ponz Ferrer |  |
| | Carlos Abril Navarro |  |
| | Liliana Benito Marqués |  |
| | | |
| Consorcio Agrupación nº 7 | Junta de Gobierno: | |
| | Victor Angosto Zurita |  |
| | Antonio Pérez García |  |
| | | |
| | Asamblea: | |
| | Victor Angosto Zurita |  |
| | Antonio Pérez García |  |
| | Mª Angeles Sancho Gascón |  |
| | | |
| Omezyma | Javier Figuerola Burriel |  |
| | Maria José Gascón Cases |  |
| | | |
| Parque Cultural del Maestrazgo | Fernando Zorrilla Alcaine |  |
| | | |
| Patronato Provincial de Turismo | Maria José Gascón Cases |  |
| | | |
| Consorcio Ruta Íbera | José Miguel Celma Belmonte |  |
| | | |
| Consorcio Com. Antigranizo | José Manuel Lamiel Llop |  |
| | Jesús Domene Bosque |  |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales de Calanda | | |
| | Manuel Ponz Ferrer |  |
| | Isabel Lecha Zapater |  |
| Federación de Entidades por la Población de Teruel "HABITATE" | Manuel Ponz Ferrer |  |
| | | |
| Tesorero | Manuel Ponz Ferrer |  |
| | | |
| Mesa Seguimiento del Convenio: | José Maria Allué Sus |  |
| | Manuel Royo Ramos |  |
| | Daniel Martín Ejarque |  |
| | Liliana Benito Marqués |  |
| | | |
| Comisiones Informativas | |
| Especial de Cuentas-Hacienda-Personal y Desarrollo Local |
| Presidente | José Ant. Burriel Alloza |  |
| | Javier Figuerola Burriel |  |
| | Silvia Gimeno Gascón |  |
| | Antonio Borraz Ariño |  |
| | Concepción Tello Tello |  |
| | Pedro Pitarch Cañada |  |
| | José Maria Allué Sus |  |
| | Luis Bricio Manzanares |  |
| | Cristina Biel Falo |  |
| Acción Social | |
| Presidente | Manuel Ponz Ferrer |  |
| | Isabel Lecha Zapater |  |
| | Rosa Clemente Margelí |  |
| | Antonio Borraz Ariño |  |
| | Carlos Abril Navarro |  |
| | Miguel Batanero Díaz |  |
| | Mª José Gascón Cases |  |
| | Ana María Camañes Dolz |  |
| | Jorge Martín Martín |  |
| Cultura y Turismo | |
| Presidente | José Manuel Lamiel Llop |  |
| | Fernando Zorrilla Alcaine |  |
| | Carlos Martín Martín |  |
| | Esther Aznar Magallón |  |
| | M Teresa Ros vicente |  |
| | Daniel Martín Martín |  |
| | Mª José Gascón Cases |  |
| | Nuria Espallargas Carceller |  |
| | Raúl Andreu Tena |  |
| Medio Ambiente | |
| Presidente | Antonio Pérez garcía |  |
| | Fernando Zorrilla Alcaine |  |
| | Mª Angeles Sancho Gascón |  |
| | Mª Angeles Molías Ceperuelo |  |
| | Agustín Ruiz Malumbres |  |
| | Jesús Domene Bosque |  |
| | José Miguel Celma Belmonte |  |
| | Nuria Espallargas Carceller |  |
| | Miguel Angel Gracia Santos |  |